| 國家 | Brazil | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Camera and photographic supply stores譯 | ||
| 進(jìn)口商 | Advcomm Comunica??o Visual Ltda. - Advcomm ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Brazil | ||
| 城市 | Diadema | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 60 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +55 1140675950 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | William Zaza Daulisio Junior | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
13產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 900662 | - | - | - | ||
| 2017 | 900691 | - | - | - | ||
| 2017 | 900620 | - | - | - | ||
| 2017 | 900630 | - | - | - | ||
| 2017 | 900669 | - | - | - | ||
| 2017 | 900610 | - | - | - | ||
| 2017 | 900640 | - | - | - | ||
| 2017 | 900659 | - | - | - | ||
| 2017 | 900699 | - | - | - | ||
| 2017 | 900651 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)